Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
| N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспор-тные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход <1> (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | вид собственности | пло- щадь (кв. м) | страна располо жения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна распо ложения | ||||||
| 1 | Мусаева ИманиятМурадовна | Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | - | - | - | - | Квартира | 48,7 | Россия | - | 621 477,73 | - |
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 48,7 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль ВАЗ |
| - | ||
| Несовершеннолет ний ребенок
| - | - | - | - | Квартира | 48,7 | Россия | - | - | - | ||
| Несовершеннолет ний ребенок | -
| -
| -
| -
| Квартира | 48,7 | Россия | -
| -
| -
| ||
| 3 | Атаева Рабият Бадрутдиновна | Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности
| Земельный участок | Индивидуальный | 1000,0 | Россия | Жилой дом | 85 | Россия | - | 507 598,00 | - |
| Несовершеннолет ний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 85 | Россия | - | - | - | ||
| 4 | Бархуева Зулейхат Гаджиатаевна | Начальник отдела организации надзора и обеспечения деятельности | Земельный участок
Земельный участок
Жилой дом
| Индиви- дуальный
Индиви- дуальный
Индиви- дуальный | 104,9
1000,0
365,4 | Россия
Россия
Россия | - | - | - | - | 834 232,97 | - |
| Супруг | - | - | - | - | Жилой дом | 365,0 | Россия | Легковой автомобиль Шевролет Легковой автомобиль Лэнд Ровер | 680 000,00 | - | ||
| Несовершеннолет- ний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 365,0 | Россия | - | - | - | ||
| Несовершеннолет- ний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 365,0 | Россия | - | - | - | ||
| 5 | Алиев Расул Алексеевич | Заместитель начальника отдела организации надзора и обеспечения деятельности | - | - | - | - | Квартира | 53 | Россия | Легковой автомобиль Хонда Сивик, Легковой автомобиль Ниссан Х-трайл | 695 687,24 | - |
| Супруга | - | - | - | - | Квартира | 53 | Россия | - | 138 440,00 | - | ||
| Несовершеннолет- ний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 53 | Россия | - | 135 201,96 | - | ||
| Несовершеннолет- ний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 53 | Россия | - | 180 269,28 | - | ||
| Несовершеннолет- ний ребенок
| - | - | - | - | Квартира | 53 | Россия | - | - | - | ||
| Несовершеннолет- ний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 53 | Россия | - | - | - | ||
| 6 | Османова Бадигат Цахаевна
| Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | - | - | - | - | Квартира | 54 | Россия | - | 462 476,89 | - |
| Супруг
| Квартира | Индивидуальная | 54 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
| Несовершеннолет- ний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 54 | Россия | - | - | - | ||
|
| Несовершеннолет- ний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 54 | Россия | - | - | - | |
